Matches 1 to 50 of 983
# | Notes | Linked to |
---|---|---|
1 | *1843 (?) | Boss, Nicolas Joseph (I14927)
|
2 | - | van Tuil, Judith (I882)
|
3 | 03.09.1728 3 7ber - Berent Nijenhuijs, j.s. van Gerrit Nijenhuijs, met Geesken Smijnck, j.d. van wielen Geert Smijnck, beijde onder Geesteren | Smijnck, Geesken (I5987)
|
4 | 1756,59jr.,woont te Maurik,in 1740 te Tiel waar hij diender was,weggejaagd; diefstal hout te Maurik;verdacht v. medeplichtigheid bij stelen ijzer te Zoelen.Verbanning voor 2 jaar. In 1762 teruggekeerd te Maurik na afloop verbanning,verbanning voor leven voor stelen 2 kalkoenen en verkopen ervan,plus 6 jaar tuchthuis(1-9-1756+29-4-1762) op 19-5-1733 heeft Wouterse van Grootveld Jan gesneden met een mes; hij kreeg een boete van 50 gulden. | van Thuyl, Jan Otten (I1092)
|
5 | 19 juni 1899 | van Nunen, Maria Johanna (I14797)
|
6 | 3 7ber - Berent Nijenhuijs, j.s. van Gerrit Nijenhuijs, met Geesken Smijnck, j.d. van wielen Geert Smijnck, beijde onder Geesteren | Klein Paste, Berendt (I5986)
|
7 | 5 Jun 1825 / 20 Jun 1825 / 25 Jun 1825 | Bouwmeester, Anna Hillegonda (I14379)
|
8 | 5 mar 1878 | de Kleijn, Martinus (I15334)
|
9 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I1922)
|
10 | Grommen, Maria Josephina (I4323)
| |
11 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I12910)
|
12 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I12911)
|
13 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I12908)
|
14 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I17630)
|
15 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I17632)
|
16 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I17698)
|
17 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I17646)
|
18 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I85)
|
19 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I50)
|
20 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I292)
|
21 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I18231)
|
22 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I9469)
|
23 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I15821)
|
24 | Aaltje Jans | Drent, Aaltje Jans (I17936)
|
25 | Aaltje overleed slechts 21 dagen na haar huwelijk aan een hartstilstand. | Verhoef, Aaltje (I4147)
|
26 | Achternaam bij geboorte kan ook geregistreerd staan als; Lauterschlager | Lauterslager, Christoffel (I325)
|
27 | Achternaam kan ook 'Scholman' zijn. | Scholen, Jenneken (I5062)
|
28 | Achternaam kan ook als "Fanoij" geschreven worden. | Fanoy, Catharina Petronella Maria (I5488)
|
29 | Achternaam kan ook als "Nieklaas, Nicolaes, Niclaes" geschreven zijn. | Nicolaas, Hermanus (I5413)
|
30 | Achternaam kan ook geschreven worden als; Scherpenseel | van Scherpenzeel, Gerrigje (I4936)
|
31 | Achternaam kon ook Craemers zijn | Creemers, Cornelia (I1475)
|
32 | Adjudant van prins Bernard geweest. | Lautenslager, Kenneth Lambert Richard Joseph (I113)
|
33 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Living (I11446)
|
34 | After over 40 years of marriage Marie died in 1995. Bill was fortunate in finding love a second time with Irene Blid. They were married in 1997 and enjoyed traveling the world for over 10 years before Irene pased away in 2008. Bill had served in the Jaycees, been highly recognized by the Boy Scouts of America and continued his public service tutoring Math at a local junior high school up to the day of his passing. | Bunnell, William Charles (I4681)
|
35 | Albert Duytz / Albert Duijtz / Albertus Duits | Duijts, Albert (I7684)
|
36 | Aldegonda Mey | Meij, Aldegonda (I13271)
|
37 | Aleida Berntzen | Berntsen, Aleida (I15173)
|
38 | Alida Antonetta Nouwens | Nouwens, Alida Antoinetta (I11582)
|
39 | Allegonda was ook bekend als Aldegonda van Opstal. | van Opstal, Allegonda (I5833)
|
40 | Also known as Hans Henrich Lautenschlager | Lautenschlaeger, Johann Henrich (I11470)
|
41 | Alternatief: Elizabeth Louterslager | Lauteslager, Elisabeth (I252)
|
42 | Alternatieve naam: Hendrik Hoefnagels | Hoefnagel, Hendricus (I5386)
|
43 | Alternatieve namen: Arres Johannes, Heetveld, Arres Johannes, Heetveld | Heetveld, Arres Johannes (I740)
|
44 | Alternatieve namen: Barend, Bernardus, Craal, Krael, Crael Patroniem Thomasz | Craal, Barnardus Thomasz (I10208)
|
45 | Andere geboorte datum zou zijn: 7 Mei 1830 in Huijclom | Aerts, Cornelis (I5791)
|
46 | Andreas Lautenschlager was born 30 Apr 1853 in Weisenheim am Sand, Bayern, Germany. He is the son of Heinrich Lautenschlager and Juliana Roth. At the age of 28, Andrew departed for the United States in October 1881, leaving the Port of Rotterdam, Netherlands, on the SS Amsterdam, arriving at the Port of New York, New York. Andrew died at the age of 76, at Bethesda Hospital, Cincinnati, Ohio. | Lautenslager, Andreas (I4720)
|
47 | Andreas Lautenschlager | Andreas Lautenslager | Lautenslager, Andreas (I4720)
|
48 | Andrew Loudenslager / Andrew Lautenschlager | Lautenslager, Andrew (I4728)
|
49 | Angala Jelnikar | Jelnikar, Angela (I9918)
|
50 | Anna Catharina Margaretha Wensch | Wentz, Anna Catharina Margaretha (I602)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.