Matches 251 to 300 of 395 » See Gallery
| # | Thumb | Description | Info | Linked to |
|---|---|---|---|---|
| 251 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 252 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 253 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 254 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 255 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 256 | Mack (27 jan 2025) Mijn trouwe viervoeter Mack betekende heel veel voor mij en heb hem helaas moeten laten gaan. 27 juni 2016 - 22 juli 2025. | |||
| 257 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 258 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 259 | Maria Antonia Johanna Thorn | |||
| 260 | Maria Clara van Helden (1936) | |||
| 261 | Maria Ida Henriette Lautenslager | |||
| 262 | Maria Johanna Josephina Lautenslager | |||
| 263 | Maria Johanna Theresia Ida Lautenslager Foto zou dateren uit 1964. | |||
| 264 | Maria Johanna Theresia Ida Lautenslager |
Date: 25 juni 2018 |
||
| 265 | Maria Josephina Gertruda van Haeren Maria Josephina Gertruda van Haeren | |||
| 266 | Maria Regina Spelthaen Graf Randweg Hoensbroek, 29 Januari 2024 | |||
| 267 | Maria Wilhelmina de Bijl Augustus 2014 | |||
| 268 | Marianus Josehus van Berkel 1860 - 1890 | |||
| 269 | Marie Lerics Begraafplaats: RK Begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2, Utrecht Graf id-nummer: 283104 Begraafplaatsnr.: 585 (Plaats)aanduiding: Vak A2 rij 19/20 | |||
| 270 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 271 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 272 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 273 | Marie-Virginie Lélias 2 September 2000 | |||
| 274 | Marie-Virginie Lélias | |||
| 275 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 276 | Marinus van Summeren Grafsteen | |||
| 277 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 278 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 279 | Marius Jan Bernard Maria Lautenslager & Hendrika Johanna de Neef @ Begraafplaats Driesprong Kameelstraat Breda | |||
| 280 | Mark van der Staak | |||
| 281 | Mark van der Staak Begraafplaats: Begraafplaats, Kerkhofsteeg, Schimmert Graf id-nummer: 780257 Begraafplaatsnr.: 2784 Bron: Online-begraafplaatsen.nl | |||
| 282 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 283 | Mary van Delft | |||
| 284 | Maximiliaan Lauteslager | |||
| 285 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 286 | Mia Debije Status: Located; | |||
| 287 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 288 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 289 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 290 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 291 | Michelle de Vet Status: Located; | |||
| 292 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 293 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 294 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 295 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 296 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 297 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 298 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 299 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. | |||
| 300 | At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Bernd Lautenslager. | Data Protection Policy.